|
|
标准EN10204:2005(EN10204:2004)3,1 EN10205-2:2004 IPN,IPE,UPN,UPE,HEA,HEB
材质SS400/SS490/S235JR/S275JR/S235JRG2/S275JRG2
热轧小角钢20*20*3 国标角钢 20*3角钢 2#角钢JIS G3192:2008
热轧轻型8号工字钢 80*50*4.5 材质Q345B/Q235B 8#工字钢 8号工
直腿槽钢/斜腿槽钢
欧标H型钢 100*55*3.6 欧标H型钢 100*55*4.1 欧标H型钢 120*64*3.8
欧标H型钢 120*64*4.4 欧标H型钢 140*73*3.8 欧标H型钢 140*73*4.7
欧标H型钢 160*82*4 欧标H型钢 160*82*5 欧标H型钢 180*91*4.3
欧标H型钢 180*91*5.3 欧标H型钢 200*100*4.5 欧标H型钢 200*100*5.6
欧标H型钢 220*110*5.9*9.0 欧标H型钢 240*120*6.2*9.5 欧标H型钢 270*135*6.6*10
欧标H型钢 300*150*7.1*10.7 欧标H型钢 270*274*18*32 欧标H型钢 280*280*10.5*18
欧标H型钢 300*300*11*19 直腿日标槽钢 50*25*4 直腿日标槽钢 75*40*3.8
直腿日标槽钢 75*40*5 直腿日标槽钢 100*50*3.8 直腿日标槽钢 100*50*5.0
直腿日标槽钢 125*65*5.2 直腿日标槽钢 125*65*6 直腿日标槽钢 127*64*6.4
直腿日标槽钢 150*75*5.5 直腿日标槽钢 150*75*6.5 直腿日标槽钢 150*75*9
直腿日标槽钢 200*80*7.5 直腿日标槽钢250*90*9
日标槽钢 50*25*4 日标槽钢 75*40*3.8 日标槽钢 75*40*5
日标槽钢 100*50*3.8 日标槽钢 100*50*5.0 日标槽钢 125*65*5.2
日标槽钢 125*65*6 日标槽钢 127*64*6.4 日标槽钢 150*75*5.5
日标槽钢 150*75*6.5 日标槽钢 150*75*9 日标槽钢 200*80*7.5
日标槽钢250*90*9 日标角钢75*50*6 日标角钢100*75*7
日标角钢100*75*10 日标角钢150*90*15 日标角钢125*75*7
日标角钢125*75*10 日标角钢150*90*9 日标角钢150*90*12
|
企业名称: |
上海连增实业有限公司 |
企业类型: |
企业单位 () |
所 在 地: |
上海 |
企业规模: |
|
注册资本: |
未填写 |
注册年份: |
2000 |
资料认证: |
|
保 证 金: |
已缴纳 0.00 元 |
所属行业: |
|
|